組合の概要
広域飯能斎場組合の概要
組合の形態 | 一部事務組合 |
---|---|
組合の名称等 | 組合の名称 広域飯能斎場組合 斎場の名称 広域飯能斎場 |
構成市 | 飯能市、狭山市、日高市 |
共同処理する事務 | 火葬場及び葬祭場の設置及び維持管理並びに これらに附帯する事務 |
事務所の位置 | 飯能市大字飯能948番地の3(斎場内) |
組合の組織
議会 | 議員定数 8人 | 飯能市3人 狭山市3人 日高市2人 |
---|---|---|
執行機関 | 管理者 | 1人 |
副管理者 | 2人 | |
会計管理者 | 1人 | |
監査委員 | 2人 | |
公平委員会委員 | 3人 | |
職員定数 | 3人(事務局職員) |
構成市の面積・人口・世帯数
構成市 | 面積(km2) | 人口(人) | 世帯数(世帯) |
---|---|---|---|
飯能市 | 193.05 | 79,708 | 35,248 |
狭山市 | 48.99 | 150,901 | 69,221 |
日高市 | 47.48 | 55,731 | 24,134 |
合計 | 289.52 | 286,340 | 128,603 |
(備考:人口、世帯数は令和元年10月1日現在)
人事行政の運営等の状況
組合の財政状況を公表します。
令和元年9月30日現在の広域飯能斎場組合の歳入歳出予算の執行状況をお知らせします。
女性活躍推進法に基づく取組み
・特定事業主行動計画 PDF形式(pdf:162kb)
統一的な基準による財務書類
・はじめに PDF形式(pdf:70kb)
・平成28年度 PDF形式(pdf:442kb)
▲このページの先頭へ